Türkiye'nin genç nüfusu 20 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
Türkiye 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sına karşılık geldi.
Türkiye genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan, 7 milyon 832 bin 236 gence sahip Birleşik Krallık, birliğin bu gruptaki toplam nüfusunun 47 milyon 350 bin 474'e gerilemesine neden oldu. Avrupa'nın en yüksek genç nüfus oranına sahip 5. ülkesi konumunda olan Birleşik Krallık'ın, birlikten ayrılmasının ardından, AB'nin yüzde 10,7 olan genç nüfus oranı yüzde 10,6 geriledi.
Hem genç sayısı hem de toplam nüfusa oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'yi, genç nüfus oranı açısından yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve yüzde 12,34 ile Hollanda izledi. Bu oran Fransa'da yüzde 11,75, Almanya'da yüzde 10,37 ve İtalya'da yüzde 9,75 olarak hesaplandı.
AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfusa oranına sahip ülke ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,07 ile Çekya, yüzde 9,17 ile Letonya takip etti.
Almanya'nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu görüldü. Bu yaş grubunda 8 milyon 610 bin 749 nüfusa sahip olan Almanya'yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya izledi.
Bu yılın şubat ayında AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın bu yaş grubundaki nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak hesaplandı.
AB'ye üye 27 ülke ve Türkiye'nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :
Ülkeler | Toplam nüfus | Genç nüfus | Genç nüfus oranı |
Türkiye | 83.154.997 | 12.955.672 | 15,60 |
Güney Kıbrıs Rum yönt. | 875.899 | 112.151 | 12,80 |
Danimarka | 5.806.081 | 733.405 | 12,63 |
İrlanda | 4.904.240 | 615.519 | 12,55 |
Hollanda | 17.282.163 | 2.131.944 | 12,34 |
Fransa | 67.012.883 | 7.872.388 | 11,75 |
Lüksemburg | 613.894 | 71.244 | 11,61 |
Belçika | 11.455.519 | 1.301.822 | 11,36 |
İsveç | 10.230.185 | 1.157.106 | 11,31 |
Finlandiya | 5.517.919 | 616.543 | 11,17 |
Malta | 493.559 | 54.377 | 11,02 |
Avusturya | 8.858.775 | 969.767 | 10,95 |
Hırvatistan | 4.076.246 | 445.024 | 10,92 |
Macaristan | 9.772.756 | 1.048.857 | 10,73 |
Portekiz | 10.276.617 | 1.091.449 | 10,62 |
AB 27 ülke | 446.824.564 | 47.350.474 | 10,60 |
Romanya | 19.414.458 | 2.052.540 | 10,57 |
Litvanya | 2.794.184 | 294.428 | 10,54 |
Slovakya | 5.450.421 | 567.014 | 10,40 |
Almanya | 83.019.213 | 8.610.749 | 10,37 |
Polonya | 37.972.812 | 3.912.402 | 10,30 |
Yunanistan | 10.724.599 | 1.098.459 | 10,24 |
İspanya | 46.937.060 | 4.620.483 | 9,84 |
İtalya | 60.359.546 | 5.887.386 | 9,75 |
Estonya | 1.324.820 | 125.919 | 9,50 |
Slovenya | 2.080.908 | 194.795 | 9,36 |
Letonya | 1.919.968 | 176.004 | 9,17 |
Çekya | 10.649.800 | 965.408 | 9,07 |
Bulgaristan | 7.000.039 | 623.291 | 8,90 |
Kaynak: Dünya
Yayımlanma Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi